【性別・年齢別・地域別・スポーツ別】身長と体重の平均一覧表
「うちの子は周りの子と比べて身長が低い」「きちんと成長しているのだろうか」と不安を感じている親御さんは多いです。
そこで今回は、平均身長および体重をさまざまな視点からまとめました。性別・年齢別といった一般的な統計のほか、都道府県別、スポーツ別といった項目まであります。ぜひご参考ください。
ただし、平均はあくまで平均です。子どもの成長スピードには個人差があります。平均よりも高ければよい、低ければ劣っているということはないことをご留意ください。
この記事の監修者
かわぐちレディースクリニック
東京女子医科大学医学部医学科を卒業後、東京大学医学部附属病院、焼津市立総合病院等の産婦人科を経て、現在かわぐちレディースクリニックに勤務。産婦人科専門医としてだけでなく健康スポーツ医、母体保護指定医の資格も持つ。
【性別&年齢別】身長と体重の平均一覧表
ここでは、性別と年齢別の平均身長および体重を一覧表でまとめました。
※数値は、令和3年7月28日「文部科学省」から公表された「令和2年度学校保健統計調査」より抜粋
まとめ・男女ともに平成6年ごろからはほぼ腹ばい
・低出生体重児(生まれたときの体重が2,500g未満の子ども)の比率が以前よりも高いため、身長が大きな子と小さな子の差が以前よりも開きやすくなっている
【男子】
年齢 | 身長 | 体重 |
5歳 | 111.6cm | 19.4kg |
6歳 | 117.5 cm | 22.0 kg |
7歳 | 123.5 cm | 24.9 kg |
8歳 | 129.1 cm | 28.4 kg |
9歳 | 134.5 cm | 32.0 kg |
10歳 | 140.1 cm | 35.9 kg |
11歳 | 146.6 cm | 40.4 kg |
12歳 | 154.3 cm | 45.8 kg |
13歳 | 161.4 cm | 50.9 kg |
14歳 | 166.1 cm | 55.2 kg |
15歳 | 168.8 cm | 58.9 kg |
16歳 | 170.2 cm | 60. 9 kg |
17歳 | 170.7 cm | 62.6 kg |
【女子】
年齢 | 身長 | 体重 |
5歳 | 110.6 cm | 19.0 kg |
6歳 | 116.7 cm | 21.5 kg |
7歳 | 122.6 cm | 24.3 kg |
8歳 | 128.5 cm | 27.4 kg |
9歳 | 134.8 cm | 31.1 kg |
10歳 | 141.5 cm | 35.4 kg |
11歳 | 148.0 cm | 40.3 kg |
12歳 | 152.6 cm | 44.5 kg |
13歳 | 155.2 cm | 47.9 kg |
14歳 | 156.7 cm | 50.2 kg |
15歳 | 157.3 cm | 51.2 kg |
16歳 | 157.7 cm | 51.9 kg |
17歳 | 157.9 cm | 52.3 kg |
また、昔に比べ、平均身長は年々上がっているというイメージを持たれやすいですが、実際のところは男女ともに平成6年ごろからはほぼ腹ばいです。
近年では、不妊治療の進歩などにより低出生体重児(生まれたときの体重が2,500g未満の子ども)の比率が以前よりも高いことが確認されています。
低出生体重児であるほど低身長になる傾向にあることから、身長が大きな子と小さな子の差が以前よりも開きやすくなっているともいえます。
【都道府県別】身長の平均一覧表
ここでは、都道府県別の平均身長を一覧表でまとめました。
※数値は、令和3年3月5日「総務省」から公表された「社会生活統計指標(2019年度)」より抜粋
まとめ・都道府県別の平均身長は、どこの都道府県であっても全国の平均身長に比べて±2cm以内
・身長には遺伝が関係するが地域差は誤差程度
【男子】
小学5年生 | 中学2年生 | 高校2年生 | |
全国 | 139.0cm | 160.0cm | 169.9cm |
北海道 | 139.6cm | 160.3cm | 170.5cm |
青森県 | 140.2cm | 161.5cm | 170.3cm |
岩手県 | 139.7 cm | 160.7cm | 169.7cm |
宮城県 | 139.3 cm | 160.9cm | 170.4cm |
秋田県 | 140.6 cm | 161.7cm | 170.2cm |
山形県 | 139.2 cm | 161.4cm | 170.1cm |
福島県 | 139.1 cm | 160.5cm | 169.4cm |
茨城県 | 139.1 cm | 160.1cm | 170.0cm |
栃木県 | 139.4cm | 159.2cm | 169.9cm |
群馬県 | 139.1cm | 160.0cm | 170.0cm |
埼玉県 | 139.5cm | 159.5cm | 170.2cm |
千葉県 | 138.9cm | 160.3cm | 169.5cm |
東京都 | 139.8cm | 160.5cm | 170.2cm |
神奈川県 | 139.3cm | 160.8cm | 170.4cm |
新潟県 | 139.9cm | 160.8cm | 170.2cm |
富山県 | 139.5cm | 161.1cm | 170.6cm |
石川県 | 139.8cm | 160.2cm | 170.2cm |
福井県 | 138.6cm | 160.6cm | 170.4cm |
山梨県 | 139.1cm | 159.3cm | 170.1cm |
長野県 | 138.4cm | 159.8cm | 169.3cm |
岐阜県 | 139.1cm | 159.3cm | 169.5cm |
静岡県 | 138.5cm | 160.1cm | 169.7cm |
愛知県 | 138.4cm | 159.4cm | 169.6cm |
三重県 | 139.1cm | 160.4cm | 169.3cm |
滋賀県 | 139.4cm | 159.5cm | 170.1cm |
京都府 | 139.1cm | 159.7cm | 170. 3cm |
大阪府 | 139.0cm | 160.5cm | 170.5cm |
兵庫県 | 138.7cm | 159.5cm | 170.0cm |
奈良県 | 139.3cm | 160.1cm | 170.0cm |
和歌山県 | 138.7cm | 160.0cm | 169.7cm |
鳥取県 | 139.1cm | 159.8cm | 169.3cm |
島根県 | 139.1cm | 159.3cm | 169.5cm |
岡山県 | 138.7cm | 159.2cm | 169.1cm |
広島県 | 137.9cm | 159.1cm | 169.4cm |
山口県 | 138.4cm | 158.9cm | 168.9cm |
徳島県 | 138.6cm | 159.6cm | 169.9cm |
香川県 | 138.7cm | 159.4cm | 168.8cm |
愛媛県 | 138.4cm | 159.6cm | 169.1cm |
高知県 | 138.8cm | 159.0cm | 168.6cm |
福岡県 | 138.1cm | 159.8cm | 169.6cm |
佐賀県 | 138.6cm | 159.2cm | 169.6cm |
長崎県 | 138.1cm | 159.3cm | 169.5cm |
熊本県 | 139.1cm | 159.6cm | 169.5cm |
大分県 | 138.2cm | 159.5cm | 169.4cm |
宮崎県 | 138.0cm | 158.9cm | 168.9cm |
鹿児島県 | 138.2cm | 159.1cm | 169.5cm |
沖縄県 | 138.5cm | 159.7cm | 168.5cm |
【女子】
小学5年生 | 中学2年生 | 高校2年生 | |
全国 | 140.2cm | 154.8cm | 157.7cm |
北海道 | 140.4cm | 154.9cm | 158.2cm |
青森県 | 141.8cm | 155.7cm | 158.5cm |
岩手県 | 140.9cm | 154.9cm | 157.6cm |
宮城県 | 141.2cm | 155.2cm | 157.2cm |
秋田県 | 141.9cm | 155.7cm | 158.4cm |
山形県 | 141.1cm | 155.1cm | 158.7cm |
福島県 | 140.5cm | 154.8cm | 157.4cm |
茨城県 | 140.4cm | 155.2cm | 157.5cm |
栃木県 | 140.1cm | 154.7cm | 157.0cm |
群馬県 | 140.5cm | 154.6cm | 157.5cm |
埼玉県 | 140.7cm | 154.8cm | 157.7cm |
千葉県 | 140.2cm | 155.2cm | 157.8cm |
東京都 | 140.6cm | 155.6cm | 158.3cm |
神奈川県 | 139.5cm | 154.9cm | 157.9cm |
新潟県 | 140.7cm | 155.5cm | 158.2cm |
富山県 | 140.7cm | 155.2cm | 158.0cm |
石川県 | 140.9cm | 155.6cm | 158.2cm |
福井県 | 140.2cm | 155.3cm | 158.0cm |
山梨県 | 139.7cm | 154.8cm | 157.5cm |
長野県 | 139.4cm | 154.3cm | 157.3cm |
岐阜県 | 140.2cm | 155.1cm | 157.2cm |
静岡県 | 139.9cm | 154.8cm | 157.1cm |
愛知県 | 140.4cm | 154.4cm | 157.4cm |
三重県 | 140.2cm | 155.2cm | 157.4cm |
滋賀県 | 140.1cm | 154.9cm | 158.1cm |
京都府 | 140.3cm | 154.6cm | 158.0cm |
大阪府 | 140.4cm | 154.4cm | 158.2cm |
兵庫県 | 140.4cm | 154.7cm | 157.2cm |
奈良県 | 140.0cm | 155.2cm | 157.6cm |
和歌山県 | 139.9cm | 154.7cm | 157.5cm |
鳥取県 | 140.4cm | 154.5cm | 157.7cm |
島根県 | 139.8cm | 153.8cm | 156.7cm |
岡山県 | 139.6cm | 154.9cm | 157.7cm |
広島県 | 139.1cm | 153.9cm | 157.5cm |
山口県 | 138.7cm | 154.0cm | 156.9cm |
徳島県 | 140.4cm | 154.7cm | 157.4cm |
香川県 | 138.7cm | 154.2cm | 156.9cm |
愛媛県 | 139.8cm | 153.8cm | 156.5cm |
高知県 | 139.8cm | 154.2cm | 156.5cm |
福岡県 | 140.0cm | 154.8cm | 157.5cm |
佐賀県 | 140.2cm | 154.4cm | 157.1cm |
長崎県 | 139.8cm | 154.7cm | 157.9cm |
熊本県 | 139.5cm | 154.3cm | 157.3cm |
大分県 | 139.1cm | 154.5cm | 157.1cm |
宮崎県 | 140.0cm | 153.9cm | 157.3cm |
鹿児島県 | 139.7cm | 154.3cm | 157.5cm |
沖縄県 | 140.8cm | 153.5cm | 155.5cm |
都道府県別の平均身長は、どこの都道府県であっても全国の平均身長に比べて±2cm以内に収まっています。
身長の伸びには遺伝が関わるため、地域差がないとはいえませんが、誤差程度といえるでしょう。
【スポーツ別】身長と体重の平均一覧表
ここでは、スポーツ別の平均身長を一覧表でまとめました。
なお、こちらは東京2020オリンピックの出場選手から平均身長を割り出しています。競技によっては母数となる人数が少ないため、一概に競技そのものの傾向として身長が高い、低いとはいえませんので、ご了承ください。
※数値は「東京2020オリンピック・パラリンピック|ニュースサイト:時事ドットコム」の身長を平均した数値を記載(現在は非公開)
・「身長が低いから運動には向かない」と決めつけず、いずれ訪れる成長期に向けて心身のサポートを心掛けましょう。
【男子】
平均身長 | |
体操 | 161.2cm |
バスケ | 196cm |
サッカー | 179.8cm |
バレーボール | 189cm |
テニス | 179.8cm |
バドミントン | 170.8cm |
ラグビー | 182.9cm |
ゴルフ | 183cm |
フェンシング | 182cm |
走り高跳び | 188.5cm |
【女子】
平均身長 | |
体操 | 151cm |
バスケットボール | 175.5cm |
サッカー | 163.2cm |
バレーボール | 177.3cm |
テニス | 163.8cm |
バドミントン | 164.7cm |
ラグビー | 163.8cm |
ゴルフ | 162cm |
フェンシング | 162cm |
日本人の平均成人身長から考えると、体操選手を除き、ほとんどの種目の選手は高身長である傾向にあります。これは、競技の特性によっては高い身長の方が有利になりやすいためでしょう。
ただし、成長途上にある我が子を見て、「身長が低いから運動には向かない」と決めつけてしまうのは早計です。
子どもの成長は個人差が大きく、晩熟型の子どもは身長の伸びが遅いことに比例して、運動能力の発達も遅い傾向にあるといわれています。そのため、小学校や中学校では運動を不得意とする子どもも少なくありません。
しかし、いずれ成長期が訪れた際に、身長が一気に伸び、運動能力が花開く子どもはいます。「周りに比べて身長が低いから……」と見切りをつけるのではなく、今後の成長に向けて心身のサポートを心掛けましょう。
子どもの身長をもっと大きく伸ばしたいのなら
上記の平均身長はあくまで平均であるため、子どもの身長が平均身長より小さくても、健康に育っているのなら大きな心配はありません。とはいえ、「我が子にはなるべく大きく育ってほしい」と願う親御さんは多くいらっしゃいます。
身長の伸びには遺伝が大きく影響することから、以下のような式でおおよその身長予測が立てられます。まずはこちらを用いて、お子さまの将来的な身長目安を計算してみましょう。
・男子:(母親の身長+父親の身長+13)÷2
・女子:(母親の身長+父親の身長-13)÷2
計算結果を見て、「その身長くらいには育ってほしい」または「より大きく育ってほしい」と思ったのなら、遺伝以外の身長に関わる要素において、お子さまの発育をサポートしましょう。
具体的には、「バランスの取れた食事」「質のよい睡眠」「ストレスの少ない環境」が、健やかな発育につながるといわれています。
身長を伸ばすための食事について詳しくは「身長を伸ばす食べ物って本当にあるの? 注意すべきは食べ方だった?」、生活習慣については「子どもの身長が伸びない理由とは?低身長の原因と対策」で解説しています。