【図解】糖質一覧表~食材・コンビニ・外食別まとめ

糖質制限をより効率的に行うためには、各食材、料理に含まれる糖質量をある程度は頭に入れておく必要があります。
ここでは、食材だけでなく、シーン別にコンビニ・カフェ・ファストフード・ファミレス・居酒屋のメニューの糖質量を網羅しました。
この記事の監修者

2002年久留米大学医学部卒業後、久留米大学病院で研修医として勤務。現在は同大学の関連病院で呼吸器科・感染症科・アレルギー科として勤務する傍ら、2023年10月より藤崎メディカルクリニック副院長に就任。医学博士、日本内科学会認定医・総合内科専門医、日本呼吸器学会呼吸器専門医・指導医、日本感染症学会感染症専門医・指導医、日本化学療法学会抗菌化学療法認定医・指導医、日本結核・非結核性抗酸菌症学会結核・抗酸菌症認定医・指導医、日本アレルギー学会アレルギー専門医等を取得。
本記事の医師監修に関して、学術部分のみの監修となり、医師が商品を推奨しているわけではございません。
【自炊・食材編】目次
以下の目次から調べたい食材の部分にジャンプすることができます。
- 1. 糖質一覧表【自炊・食材編】- 1.1. 穀類【自炊・食材編】糖質一覧表
- 1.2. 芋・でんぷん類【自炊・食材編】糖質一覧表
- 1.3. 砂糖・甘味料【自炊・食材編】糖質一覧表
- 1.4. 豆類・大豆製品【自炊・食材編】糖質一覧表
- 1.5. 種子類【自炊・食材編】糖質一覧表
- 1.6. 野菜【自炊・食材編】糖質一覧表
- 1.7. 果実類【自炊・食材編】糖質一覧表
- 1.8. きのこ類【自炊・食材編】糖質一覧表
- 1.9. 藻類【自炊・食材編】糖質一覧表
- 1.10. 魚介類【自炊・食材編】糖質一覧表
- 1.11. 肉類【自炊・食材編】糖質一覧表
- 1.12. 卵類【自炊・食材編】糖質一覧表
- 1.13. 乳類・乳製品【自炊・食材編】糖質一覧表
- 1.14. 油脂類【自炊・食材編】糖質一覧表
- 1.15. 菓子類【自炊・食材編】糖質一覧表
- 1.16. 嗜好飲料類【自炊・食材編】糖質一覧表
- 1.17. 調味料類【自炊・食材編】糖質一覧表
- 1.18. 調理加工食品類【自炊・食材編】糖質一覧表
 
- 2. 糖質一覧表【コンビニ・カフェ編】
- 3. 糖質一覧表【外食(ファミレス・ファストフード・居酒屋)編】
- 4. 糖質制限が面倒な人はどうしたらいい?
糖質一覧表【自炊・食材編】
まずは主な食材の一覧です。
各食材1つ1つの重さは厳密には個体差がありますので、目安としてご利用ください。
「文部科学省 科学技術・学術審議会 資源調査分科会 編 日本食品標準成分表 2020年版(八訂)(政府刊行物:独立行政法人 国立印刷局発行)」に準拠したデータベースを使用し、小数点第2位以下は切り捨てて表示しています。
| 穀類 | 芋・でんぷん類 | 砂糖・甘味料 | 
| 豆類・大豆製品 | 種子類 | 野菜類 | 
| 果実類 | きのこ類 | 藻類 | 
| 魚介類 | 肉類 | 卵類 | 
| 乳類・乳製品 | 油脂類 | 菓子類 | 
| 嗜好飲料類 | 調味料類 | 調理加工食品類 | 
穀類【自炊・食材編】糖質一覧表
穀類とは、いわゆる主食となる、ごはん・パン・麺類などです。
- 芋類は「芋・でんぷん類」、とうもろこしは「野菜類」に掲載しています。
ご飯・玄米・雑穀米

※100gあたり
| 食品名 | 単位 | 糖質(g) | 
| お餅 | 1個(30g) | 15.0 | 
| 赤飯 | 1杯150g(茶碗小1杯) | 60.5 | 
| ご飯(炊飯後・精白米・うるち米) | 1杯150g(茶碗小1杯) | 53.4 | 
| 玄米(炊飯後) | 1杯150g(茶碗小1杯) | 49.8 | 
| おにぎり | 1個 | 39.0 | 
| おかゆ(全粥・精白米・うるち米) | 250g(茶碗1杯) | 39.0 | 
パン

※1人前に換算
| 食品名 | 単位 | 糖質(g) | 
| ベーグル | 1個 | 43.6 | 
| ナン | 1枚 | 40.1 | 
| 食パン6枚切り | 1枚(60g) | 27.7 | 
| コッペパン | 1個 | 23.6 | 
| 食パン8枚切り | 1枚(45g) | 20.8 | 
| クロワッサン | 1個 | 22.3 | 
| イングリッシュマフィン | 1個 | 19.8 | 
| フランスパン | 1切れ(30g) | 16.5 | 
| ロールパン | 1個 | 14.0 | 
麺類

※1食分に換算
| 食品名 | 単位 | 糖質(g) | 
| そうめん(乾) | 100g | 70.2 | 
| マカロニ・スパゲッティ(乾) | 100g | 67.7 | 
| ビーフン | 1食(80g) | 63.2 | 
| 冷麺 | 100g | 56.5 | 
| カップ麺(フライ) | 1食(65g) | 34.3 | 
| カップ麺(ノンフライ) | 1食(65g) | 36.5 | 
| うどん(冷凍) | 1食(200g) | 56.2 | 
| そば(茹で) | 1枚(120g) | 27.7 | 
| 中華麺 | 100g | 26.4 | 
| 沖縄そば | 100g | 26.5 | 
| はるさめ(乾) | 1食(10g) | 8.5 | 
芋・でんぷん類【自炊・食材編】糖質一覧表

※100gあたり
| 食品名 | 単位 | 糖質(g) | 
| さつまいも(皮なし・焼き) | 100g | 35.5 | 
| じねんじょ(生) | 100g | 24.7 | 
| じゃがいも(フライドポテト) | 100g | 21.1 | 
| じゃがいも(電子レンジ調理) | 100g | 15.3 | 
| さといも(冷凍) | 100g | 14.1 | 
| さといも(生) | 100g | 10.8 | 
| じゃがいも(生) | 100g | 6.1 | 
| こんにゃく | 100g | 0.1 | 
| しらたき | 100g | 0.1 | 
砂糖・甘味料【自炊・食材編】糖質一覧表

※100gあたり
| 食品名 | 単位 | 糖質(g) | 
| グラニュー糖 | 100g | 100.0 | 
| 氷砂糖 | 100g | 100.0 | 
| 上白糖 | 100g | 99.3 | 
| 三温糖 | 100g | 99.0 | 
| 黒砂糖 | 100g | 90.3 | 
| はちみつ | 100g | 81.9 | 
| 黒蜜 | 100g | 50.5 | 
| メープルシロップ | 100g | 66.3 | 
豆知識 ~黒蜜は低糖質~

ほかの甘味料と比べて「黒蜜」の糖質量は約半分と低糖質です。
黒蜜は、カリウム、鉄分、ビタミンBなどの含有量も多く、甘味料のなかでは珍しい存在です。
カリウムはむくみ防止に効果があり、鉄分はダイエット中の人には必須のミネラル、ビタミンBは美肌効果が期待できます。
かといって、食べ過ぎてしまっては元も子もありません。
夜に食べてしまったり食べすぎには注意して、朝や昼間に黒蜜でスイーツを楽しんでみてはいかがでしょうか。
豆類・大豆製品【自炊・食材編】糖質一覧表

※100gあたり
| 食品名 | 単位 | 糖質(g) | 
| ゆで小豆缶詰 | 100g | 45.8 | 
| 豆乳(調整) | 1杯(200㏄) | 9.0 | 
| 豆乳(無調整) | 1杯(200㏄) | 5.8 | 
| 納豆 | 1パック(40g) | 2.2 | 
| きぬ豆腐 | 1丁(300g) | 3.3 | 
| もめん豆腐 | 1丁(300g) | 1.2 | 
種子類【自炊・食材編】糖質一覧表

※100gあたり
| 食品名 | 単位 | 糖質(g) | 
| ぎんなん(ゆで) | 100g | 33.2 | 
| 栗(ゆで) | 100g | 30.1 | 
| らっかせい(乾) | 100g | 10.9 | 
| アーモンド(無塩) | 100g | 10.8 | 
| マカダミアナッツ(いり) | 100g | 6 | 
| ごま(乾) | 100g | 5.7 | 
| くるみ(いり) | 100g | 4.2 | 
| チアシード(乾) | 100g | 0 | 
野菜【自炊・食材編】糖質一覧表
※「アボカド」はこの一つ下「果実類」の項目にあります。

※100gあたり
| 食品名 | 単位 | 糖質(g) | 
| 切り干し大根(乾) | 100g | 48.4 | 
| とうもろこし(ゆで) | 100g | 15.5 | 
| れんこん(ゆで) | 100g | 13.8 | 
| かぼちゃ(ゆで) | 100g | 9.7 | 
| たまねぎ(炒め) | 100g | 9.3 | 
| 人参(炒め) | 100g | 9.3 | 
| ミックスベジタブル(冷凍) | 100g | 9.2 | 
| ごぼう(ゆで) | 100g | 7.6 | 
| 野菜ミックスジュース(濃縮タイプ) | 100g | 6.8 | 
| ミニトマト(生) | 100g | 5.8 | 
| えだまめ(ゆで) | 100g | 4.3 | 
| トマト(生) | 100g | 3.7 | 
| 茄子(炒め) | 100g | 3.7 | 
| キャベツ(生) | 100g | 3.4 | 
| かぶ(根)(ゆで) | 100g | 3.3 | 
| ピーマン(炒め) | 100g | 3.0 | 
| いんげんまめ/さやいんげん(ゆで) | 100g | 2.9 | 
| 大根(根)(生) | 100g | 2.8 | 
| アスパラガス(ゆで) | 100g | 2.5 | 
| オクラ(ゆで) | 100g | 2.4 | 
| たけのこ(ゆで) | 100g | 2.2 | 
| セロリ(生) | 100g | 2.1 | 
| カリフラワー(ゆで) | 100g | 1.9 | 
| きゅうり(生) | 100g | 1.9 | 
| にがうり(炒め) | 100g | 1.8 | 
| レタス(生) | 100g | 1.8 | 
| ズッキーニ(生) | 100g | 1.5 | 
| 白菜(ゆで) | 100g | 1.5 | 
| にら(炒め) | 100g | 1.4 | 
| ブロッコリー(ゆで) | 100g | 0.9 | 
| しゅんぎく(ゆで) | 100g | 0.8 | 
| こまつな(ゆで) | 100g | 0.6 | 
| ほうれんそう(ゆで) | 100g | 0.4 | 
| 豆苗(ゆで) | 100g | 0.3 | 
| だいずもやし(ゆで) | 100g | 0 | 
果実類【自炊・食材編】糖質一覧表

※100gあたり
| 食品名 | 単位 | 糖質(g) | 
| バナナ(乾) | 100g | 71.5 | 
| バナナ(生) | 100g | 21.4 | 
| パッションフルーツ(生) | 100g | 16.2 | 
| チェリー(生) | 100g | 15.7 | 
| マンゴー(生) | 100g | 15.6 | 
| ライチ(生) | 100g | 15.5 | 
| ぶどう(生) | 100g | 15.2 | 
| 柿(生) | 100g | 14.3 | 
| りんご(生) | 100g | 14.1 | 
| さくらんぼ(生) | 100g | 14 | 
| 洋梨(生) | 100g | 12.5 | 
| パイナップル(生) | 100g | 12.5 | 
| みかん(生) | 100g | 11.2 | 
| オレンジ(ネーブル)(生) | 100g | 10.8 | 
| キウイ(生) | 100g | 10.8 | 
| 和梨(生) | 100g | 10.4 | 
| ドラゴンフルーツ(生) | 100g | 9.9 | 
| メロン(生) | 100g | 9.8 | 
| ブルーベリー(生) | 100g | 9.6 | 
| すいか(生) | 100g | 9.2 | 
| グレープフルーツ(生) | 100g | 9 | 
| びわ(生) | 100g | 9 | 
| もも(白)(生) | 100g | 8.9 | 
| パパイア(生) | 100g | 7.3 | 
| いちご(生) | 100g | 7.1 | 
| スターフルーツ(生) | 100g | 5.7 | 
| ラズベリー(生) | 100g | 5.5 | 
| アボカド | 100g | 2.3 | 
きのこ類【自炊・食材編】糖質一覧表

※100gあたり
| 食品名 | 単位 | 糖質(g) | 
| エリンギ(焼き) | 100g | 3.7 | 
| えのき | 100g | 3.7 | 
| まつたけ(生) | 100g | 3.5 | 
| まいたけ(炒め) | 100g | 2.1 | 
| なめこ(生) | 100g | 2 | 
| しいたけ(生) | 100g | 1.5 | 
| ぶなしめじ(生) | 100g | 1.3 | 
| マッシュルーム(炒め) | 100g | 1.1 | 
| きくらげ(ゆで) | 100g | 0 | 
藻類【自炊・食材編】糖質一覧表

※100gあたり
| 食品名 | 単位 | 糖質(g) | 
| 昆布(乾) | 100g | 32.2 | 
| ひじき(乾) | 100g | 4.2 | 
| 岩海苔 | 100g | 2.7 | 
| うみぶどう | 100g | 0.4 | 
| わかめ(水戻し) | 100g | 0.1 | 
| てんぐさ(ところてん) | 100g | 0 | 
| もずく(塩蔵)(塩抜き) | 100g | 0 | 
| めかぶ | 100g | 0 | 
魚介類【自炊・食材編】糖質一覧表

※100gあたり
| 食品名 | 単位 | 糖質(g) | 
| 桜でんぶ | 100g | 80.2 | 
| いかなご(佃煮) | 100g | 30.7 | 
| あわび(干し) | 100g | 23.8 | 
| さつまあげ | 100g | 13.9 | 
| 焼きちくわ | 100g | 13.5 | 
| 魚肉ソーセージ | 100g | 12.6 | 
| なると | 100g | 11.6 | 
| はんぺん | 100g | 11.4 | 
| 蒸しかまぼこ | 100g | 9.7 | 
| かに風味かまぼこ | 100g | 9.2 | 
| きす(てんぷら) | 100g | 7.1 | 
| 牡蠣(生) | 100g | 4.9 | 
| ほたて(生) | 100g | 3.5 | 
| うなぎ(蒲焼き) | 100g | 3.1 | 
| 辛子明太子 | 100g | 3 | 
| はまぐり(焼き) | 100g | 2.8 | 
| あんこう・肝 | 100g | 2.2 | 
| キャビア(塩蔵) | 100g | 1.1 | 
| さざえ(焼き) | 100g | 0.9 | 
| 鰹節 | 100g | 0.8 | 
| バナメイエビ(生) | 100g | 0.7 | 
| しらす干し(半乾燥品) | 100g | 0.5 | 
| たらこ(焼き) | 100g | 0.5 | 
| たらこ(生) | 100g | 0.4 | 
| にじます(焼き) | 100g | 0.4 | 
| さば(焼き) | 100g | 0.4 | 
| ほたるいか(ゆで) | 100g | 0.4 | 
| あさり(生) | 100g | 0.4 | 
| あんこう | 100g | 0.3 | 
| ぶり(生)(焼き) | 100g | 0.3 | 
| まぐろ(赤身~トロ)(生・焼き) | 100g | 0.1~0.3 | 
| いわし(生・水煮・焼き) | 100g | 0.2 | 
| かつお(生) | 100g | 0.2 | 
| いくら | 100g | 0.2 | 
| さんま(焼き) | 100g | 0.2 | 
| ししゃも(焼き) | 100g | 0.2 | 
| さば缶(水煮) | 100g | 0.2 | 
| まだら(焼き) | 100g | 0.2 | 
| 白子(生) | 100g | 0.2 | 
| ほっけ(開き干し・焼き) | 100g | 0.2 | 
| あじ(焼き) | 100g | 0.1 | 
| あゆ(焼き) | 100g | 0.1 | 
| かます(焼き) | 100g | 0.1 | 
| かれい(焼き) | 100g | 0.1 | 
| かんぱち(生) | 100g | 0.1 | 
| 鮭 | 100g | 0.1 | 
| さわら(焼き) | 100g | 0.1 | 
| まだい(生)(焼き) | 100g | 0.1 | 
| すけとうだら(生) | 100g | 0.1 | 
| にしん(生) | 100g | 0.1 | 
| ひらめ(生) | 100g | 0.1 | 
| ツナ缶(油漬・フレーク・ライト) | 100g | 0.1 | 
| あまえび(生) | 100g | 0.1 | 
| するめいか(生) | 100g | 0.1 | 
| まだこ(生) | 100g | 0.1 | 
肉類【自炊・食材編】糖質一覧表

※100gあたり
| 食品名 | 単位 | 糖質(g) | 
| つくね | 100g | 11.2 | 
| ウインナー | 100g | 3.3 | 
| ロースハム(焼き) | 100g | 2.4 | 
| コンビーフ缶詰 | 100g | 0.9 | 
| 軟骨 | 100g | 0.4 | 
| うし(サーロイン・脂身つき) | 100g | 0.4 | 
| ぶた(ヒレ・赤肉) | 100g | 0.4 | 
| うし(ヒレ・赤身) | 100g | 0.3 | 
| ぶた(ロース・脂身つき) | 100g | 0.3 | 
| うし(リブロース・脂身つき) | 100g | 0.2 | 
| うし(牛タン) | 100g | 0.2 | 
| ひつじ(マトン・ロース) | 100g | 0.2 | 
| ひつじ(ラム・ロース) | 100g | 0.2 | 
| ぶた(バラ・脂身つき) | 100g | 0.1 | 
| 合鴨(皮つき) | 100g | 0.1 | 
| にわとり(むね・皮なし) | 100g | 0 | 
| にわとり(もも・皮なし) | 100g | 0 | 
| にわとり(手羽・手羽先・手羽もと) | 100g | 0 | 
卵類【自炊・食材編】糖質一覧表

※100gあたり
| 食品名 | 単位 | 糖質(g) | 
| 厚焼き玉子 | 100g | 6.5 | 
| たまご豆腐 | 100g | 0.9 | 
| うずら卵・水煮 | 100g | 0.6 | 
| 鶏卵 | 100g | 0.4 | 
乳類・乳製品【自炊・食材編】糖質一覧表

※100gあたり
| 食品名 | 単位 | 糖質(g) | 
| 加糖練乳 | 100g | 56.0 | 
| ソフトクリーム | 100g | 20.1 | 
| ヨーグルト(ドリンク・加糖) | 100g | 12.2 | 
| クリーム(乳脂肪) | 100g | 6.5 | 
| ヨーグルト(無脂肪・無糖) | 100g | 5.7 | 
| 牛乳(濃厚) | 100g | 5.3 | 
| ヨーグルト(全脂・無糖) | 100g | 4.9 | 
| 牛乳(普通・脱脂) | 100g | 4.8 | 
| マスカルポーネチーズ | 100g | 4.3 | 
| モッツアレラチーズ | 100g | 4.2 | 
| クリーム(植物性脂肪) | 100g | 3.3 | 
| パルメザンチーズ | 100g | 1.9 | 
| プロセスチーズ | 100g | 1.3 | 
| ブルーチーズ | 100g | 1.0 | 
油脂類【自炊・食材編】糖質一覧表

※100gあたり
| 食品名 | 単位 | 糖質(g) | 
| マーガリン | 100g | 0.5 | 
| バター(無発酵) | 100g | 0.2 | 
| あまに油 | 100g | 0 | 
| えごま油 | 100g | 0 | 
| オリーブ油 | 100g | 0 | 
| ごま油 | 100g | 0 | 
| 調合油 | 100g | 0 | 
| とうもろこし油 | 100g | 0 | 
菓子類【自炊・食材編】糖質一覧表

※100gあたり
| 食品名 | 単位 | 糖質(g) | 
| ラムネ | 100g | 92.2 | 
| しょうゆせんべい | 100g | 83.3 | 
| マシュマロ | 100g | 79.3 | 
| ビスケット(ハード) | 100g | 75.5 | 
| かりんとう(黒) | 100g | 75.1 | 
| ウエハース | 100g | 74.1 | 
| 揚げせんべい | 100g | 70.8 | 
| ビスケット(ソフト) | 100g | 61.2 | 
| メロンパン | 100g | 58.2 | 
| 蒸しまんじゅう(こしあん) | 100g | 57.1 | 
| どら焼き(こしあん) | 100g | 56.9 | 
| リーフパイ | 100g | 54.1 | 
| 蒸しようかん | 100g | 52.6 | 
| ポテトチップス | 100g | 52.5 | 
| ミルクチョコレート | 100g | 51.9 | 
| みたらしだんご | 100g | 44.6 | 
| ホットケーキ | 100g | 44.2 | 
| 水ようかん | 100g | 37.7 | 
| アーモンドチョコレート | 100g | 37.2 | 
| シュークリーム | 100g | 25.2 | 
| ゼリー(オレンジ) | 100g | 19.6 | 
| こんにゃくゼリー | 100g | 15.6 | 
| カスタードプリン | 100g | 14 | 
| 牛乳寒天 | 100g | 11.7 | 
嗜好飲料類【自炊・食材編】糖質一覧表
『ノンアルコール』

※100gあたり
| 食品名 | 単位 | 糖質(g) | 
| ミルクココア | 100g | 74.9 | 
| インスタントコーヒー | 100g | 56.5 | 
| 青汁 | 100g | 42.2 | 
| 甘酒 | 100g | 17.9 | 
| コーラ | 100g | 11.4 | 
| サイダー | 100g | 10.2 | 
| コーヒー(浸出液) | 100g | 0.7 | 
| 麦茶(浸出液) | 100g | 0.3 | 
| 緑茶(浸出液) | 100g | 0~0.1 | 
| 紅茶(浸出液) | 100g | 0~0.1 | 
『アルコール』

※100gあたり
| 食品名 | 単位 | 糖質(g) | 
| 梅酒 | 100g | 20.7 | 
| 清酒・純米吟醸酒 | 100g | 4.1 | 
| ビール | 100g | 3.1 | 
| 缶チューハイ(レモン風味) | 100g | 2.8 | 
| 白ワイン | 100g | 2.0 | 
| 赤ワイン | 100g | 1.5 | 
| ウオッカ・ジン・ラム | 100g | 0~0.1 | 
| ウイスキー | 100g | 0 | 
調味料類【自炊・食材編】糖質一覧表

※100gあたり
| 食品名 | 単位 | 糖質(g) | 
| 中濃ソース | 100g | 29.9 | 
| トマトケチャップ | 100g | 25.9 | 
| キムチの素 | 100g | 22.4 | 
| オイスターソース | 100g | 18.1 | 
| だしいり味噌 | 100g | 16.5 | 
| しょうゆ(濃口) | 100g | 7.9 | 
| マヨネーズ(全卵) | 100g | 3.6 | 
| 塩 | 100g | 0 | 
調理加工食品類【自炊・食材編】糖質一覧表

※100gあたり
| 食品名 | 単位 | 糖質(g) | 
| エビピラフ | 100g | 28.6 | 
| ポテトコロッケ | 100g | 23.2 | 
| メンチカツ | 100g | 23.0 | 
| ぎょうざ | 100g | 20.8 | 
| エビフライ | 100g | 20.3 | 
| しゅうまい | 100g | 17.8 | 
| ミートボール | 100g | 12.1 | 
| 肉じゃが | 100g | 11.7 | 
| えびグラタン | 100g | 11.2 | 
| あいびきハンバーグ | 100g | 8.9 | 
| かぼちゃのスープ | 100g | 8.8 | 
| 筑前煮 | 100g | 8.4 | 
| きんぴらごぼう | 100g | 8.1 | 
| コーンスープ | 100g | 7.9 | 
| カレー | 100g | 6.8~7.2 | 
| 豆腐ハンバーグ | 100g | 7.1 | 
| 酢豚 | 100g | 6.8 | 
| ひじきの炒め煮 | 100g | 6.5 | 
| いんげんの胡麻和え | 100g | 6.3 | 
| アジの南蛮漬け | 100g | 5.3 | 
| 麻婆豆腐 | 100g | 3.1 | 
| もやしのナムル | 100g | 3 | 
| 八宝菜 | 100g | 2.9 | 
糖質一覧表【コンビニ・カフェ編】
ここからは外食のシーン別に、各メニューの糖質量を紹介します。
コンビニ編

※商品1個あたり
| 食品名 | 単位 | 糖質(g) | 
| カップラーメン | 1個 | 約40~50前後 | 
| 肉まん | 1個(100g) | 約23~46前後 | 
| おにぎり | 1個 | 約40前後 | 
| サンドイッチ | 1個 | 約13~37前後 | 
| 春雨スープ(カップ) | 1個 | 約14~16前後 | 
| フライドチキン | 1本 | 約8~15前後 | 
| 魚肉ソーセージ | 1本(80g) | 約10~13前後 | 
| フランクフルト | 1本(30g) | 約2~4前後 | 
| ゆでたまご | 1個(約50g) | 0.2 | 
| サラダチキン | 1個(110g) | 0 | 
カフェ編

※商品1個あたり
| 食品名 | 単位 | 糖質(g) | 
| フローズンドリンク | Sサイズ・1杯 | 約24~49前後 | 
| カフェモカ | Sサイズ・1杯 | 約40~48前後 | 
| カフェラテ | Sサイズ・1杯 | 約9.8~17.0前後 | 
| コーヒー | Sサイズ・1杯 | 約2.1~3.3前後 | 
【カフェの食べ物系メニュー】
| 食品名 | 単位 | 糖質(g) | 
| パスタ | 1皿 | 約64~78前後 | 
| ケーキ | 1個 | 約24~44前後 | 
| ベーグル | 1個 | 約39~43前後 | 
| ホットドッグ | 1個 | 約30~38前後 | 
| パニーニ | 1個 | 約22~29前後 | 
糖質一覧表【外食(ファミレス・ファストフード・居酒屋)編】
ファミレス編

※1メニューあたり
| 食品名 | 単位 | 糖質(g) | 
| シーフードカレー | 1皿ライス付き | 約118~123前後 | 
| ビーフカレー | 1皿ライス付き | 約108~113前後 | 
| オムライス | 1皿 | 約78~95前後 | 
| パスタ | 1皿 | 約64~90前後 | 
| 味噌カツ煮 | 1皿 | 約45~50前後 | 
| ハンバーグ | 190g | 約39~44前後 | 
| ガーリックトースト | 1皿 | 約37~41前後 | 
| サーロインステーキ | 225g | 約22~24前後 | 
| コーンポタージュ | 1杯 | 約19~21前後 | 
| 豚の生姜焼き | 1皿 | 約17~21前後 | 
| 若鳥のから揚げ | 5個 | 約9~20前後 | 
| さばの味噌煮 | 1皿 | 約14~18前後 | 
| 焼き鮭 | 1皿 | 約13~15前後 | 
| オニオンスープ | 1杯 | 約9~12前後 | 
| 鶏肉の炭火焼き | 1皿 | 約6~10前後 | 
| ほうれん草のソテー | 1皿 | 約5~6前後 | 
| お味噌汁 | 1杯 | 約2~3前後 | 
ファストフード編

※1メニューあたり
| 食品名 | 単位 | 糖質(g) | 
| 牛丼 | 並盛 | 約89~104前後 | 
| 豚丼 | 並盛 | 約88~100前後 | 
| 皿うどん | 1皿 | 約78~84前後 | 
| 長崎ちゃんぽん | 1杯 | 約78~82前後 | 
| かけそば | 1杯 | 約68~70前後 | 
| かけうどん | 1杯 | 約66~68前後 | 
| もりそば | 1枚 | 約64~66前後 | 
| もりうどん | 1枚 | 約63~65前後 | 
| フライドポテト | Mサイズ(135g) | 約38~44前後 | 
| フィッシュフライバーガー | 1個 | 約32~44前後 | 
| ハンバーガー | 1個 | 約28~36前後 | 
| てりやきソースバーガー | 1個 | 約29~38前後 | 
| チキンナゲット | 5ピース(100g) | 約11~12前後 | 
居酒屋編

※1メニューあたり
| 食品名 | 単位 | 糖質(g) | 
| フライドポテト | 1皿 | 約38~44 | 
| 鳥の唐揚げ | 1皿 | 約9~20前後 | 
| タコの唐揚げ | 1皿 | 約13~15前後 | 
| ほっけ焼 | 1皿 | 約9~10前後 | 
| だし巻きたまご | 1皿 | 約7~10前後 | 
| トマトサラダ | 1皿 | 約6~10前後 | 
| 焼き鳥(つくね・たれ) | 1本 | 約4~5前後 | 
| アジフライ | 1尾 | 約3~5前後 | 
| 枝豆 | 1皿 | 約3~4前後 | 
| 焼き鳥(もも・たれ) | 1本 | 約2~3前後 | 
| 焼き鳥(つくね・塩) | 1本 | 約2~3前後 | 
| 焼き鳥(ねぎま・たれ) | 1本 | 約2~3前後 | 
| 刺身 | 1皿 | 約0~1前後 | 
| 子持ちシシャモ | 1皿 | 約1前後 | 
| 焼き鳥(もも・塩) | 1本 | ほぼ0 | 
| 焼き鳥(ねぎま・塩) | 1本 | ほぼ0 | 
糖質制限が面倒な人はどうしたらいい?
糖質制限は、食べ物から摂る糖質を減らすことが目的です。そして、毎日の積み重ねが大切です。
自炊や外食で気を付けていても効果が出ず、糖質制限って自分には合っていないのかもしれない、とイヤになってしまう方もいると思います。
そんな方におすすめしたいのが「ターミナリアファースト」。

「数字のことばかり考えて食事したくない!」
「好きなものを好きなだけ食べるのがストレス解消!」
そんなグルメな方は、糖脂ケアのサプリメントを試してみてはいかがでしょうか。
ターミナリアファーストに含まれるタ―ミナリアベリリカという機能性関与成分は、食後の血糖値や中性脂肪の上昇を抑える働きがあります。
こちらのグラフは糖質の多いカレーライスを食べた後の血糖値上昇を、タ―ミナリアベリリカが抑制していることを表しています。
ターミナリアファーストは、食事の前に1回4粒飲むだけで、食べる愉しみをサポートします。
ターミナリアファーストの詳細については、以下のページをご覧ください。
